Wyatt Technology Europe GmbH

Details
Projekt Name: | Simulationsunterstützte Entwicklung einer neuartigen effizienten Asymmetrischen Fluss-Feldflussfraktionierung für analytische Anwendungen (SENEAF) |
Projekt Nummer: | (-- dieses Feld wird von der Kommission ausgefüllt --) |
Fonds:Ziel:Programm: | EFRE Regionale Wettbewerbsfähigkeit und BeschäftigungOperationelles Programm "Wachstum durch Innovation" im Zeitraum 2007-2013, CCI-Nr.:2007 DE 16 2 PO 011, Prioritätsachse 2 Förderung von Wissen und Innovation für mehr Wachstum, Handlungsfeld 2 Verbesserung der Wissensentstehung, Wissenstransfer und Wissensverwertung, Förderinhalt 4 Förderung der Umsetzung von Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsprozessen (FEI) bis hin zur Markteinführung |
Land: | Deutschland |
Region: | Rheinland-Pfalz |
Thema/Themen: | Simulationsunterstützte Entwicklung einer neuartigen effizienten Asymmetrischen Fluss-Feldflussfraktionierung für analytische Anwendungen (SENEAF) |
Projekthintergrund und Ziele: | Ziel des Projektes ist die Entwicklung eines Analysegeräts auf der Basis der Feld-Fluss-Fraktionierung für die klinische Diagnostik zur Bestimmung der Lipoproteinfraktionen (HDL, LDL, etc.). |
Projektbeschreibung: | Forschung und Entwicklung |
Was ist der Nutzen des Projekts? | Die Feld-Fluss-Fraktionierung ist ein Analyseverfahren aus dem Bereich der Medizin- und Umweltanalytik zur Auftrennung von Makromolekülen wie Proteinen und Proteiden entsprechend ihrer Größe. Das Verfahren basiert grundsätzlich auf der Auftrennung der Komponenten in einem Trennkanal in dem ein entgegengesetztes Strömungsprofil erzeugt wird. Mit der oben beschriebenen Neuentwicklung soll die Technologie der Bestimmung von Lipoprotein-Komplexen in automatisierter und bedienerfreundlicher Form erstmals für den aussichtsreichen Markt in der Gesundheitswirtschaft zugängig gemacht werden. Als Kunden für die Neuentwicklung kommen vor allem Großkliniken und Labors in Betracht. |
Projektkosten: | 705.300 € ff. Kosten |
EFRE Beteiligung: | 352.650 € |
Nationale Beteiligung: | 70.530 € |
Programmperiode: | 2007 - 2013 |
Zeitplan: | 01.01.2010 bis 31.03.2012 |
Organisation (Projektträger bzw Fördernehmer): | Wyatt Technology Europe GmbHHochstraße 1856307 Dernbach |
Webseite: | Die Entwicklungsergebnisse wurden zwischenzeitliche in die Firma Superon GmbH überführt. Dort findet die Produktion, Weiterentwicklung und Vermarktung der Geräte statt. superon.eu |
Zitat eines Begünstigten: | |
Informationsquellen: | (-- dieses Feld wird von der Kommission ausgefüllt --) |